DeepCool CPU Water Cooler - SPARTACUS 360 (max 32,23dB; max. 135,73 m3/h; 3x12cm, LED kijelző, fekete)
66 900 Ft
DeepCool CPU Water Cooler - SPARTACUS 360 (max 32,23dB; max. 135,73 m3/h; 3x12cm, LED kijelző, fekete)
Raktáron, 5+ db
66 900 Ft
Központi raktár
Raktáron
1-2 munkanapon szállítjuk
Üzletben átvehető
Nincs raktáron
Üzletünkben nyitvatartási időben átvehető.
DeepCool CPU Water Cooler - SPARTACUS 360 (32,23dBmax;. 135,73 m3/h; 3x12cm, LED kijelző, fekete)
Rendelésed futárszolgálattal házhoz, vagy automatába szállítás már 1190 Ft-tól!
Részletek
Application For
Intel
LGA1851/1700
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
| Net Weight | 2073 g |
| Radiator Dimensions | 402×120×27 mm(L×W×H) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube length | 410 mm |
| Pump Dimensions | 99×91×65 mm(L×W×H) |
| Pump Speed | 2500~3400 RPM±10% |
| Pump Connector | 4-pin PWM |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Rated Current | 0.29 A |
| Pump Power Consumption | 3.48 W |
| Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Fan Speed | 500~2500 RPM±10% 0 RPM (PWM duty < 5%) |
| Fan Airflow | 79.89 CFM |
| Fan Air Pressure | 3.30 mmAq |
| Fan Noise | ≤32.23 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.24 A |
| Fan Power Consumption | 2.88W |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| LED Rated Voltage | 5 VDC |
| LED Power Consumption | 2.0 W(PUMP) |
| Display Specifications | 3.4 inch 480×480 TFT LCD |
| EAN | 6933412729631 |
| P/N | R-SPT360-BKDSMP-G-1 |
Adatok
Gyártó:
DEEPCOOL
Gyártói cikkszám:
SPARTACUS 360
Garancia:
60 hónap
EAN:
6933412729631
EAN:
6933412729631
Szín:
Fekete
Kompatibilitás:
CPU
Radiátor mérete:
360mm
Garancia (hónap):
60
Termék gyártója:
DEEPCOOL
Tömeg:
2 kg/db